SIRA NO | TAŞINMAZ NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLE/KÖY | ADA/PARSEL | YÜZÖLÇÜM (m²) | KİRALAMA AMACI |
1 | 10060100727 | Balıkesir | Burhaniye | Kuyucak Mahallesi | 104/2 | 18.380,09 | Ağaçlandırma (104 ada 2, 12, 32 parseller birlikte kiraya verilecektir, 3 parçada toplam 66.380,13 m²) 1.Parça |
2 | 10060100728 | Balıkesir | Burhaniye | Kuyucak Mahallesi | 104/12 | 2.407,45 | Ağaçlandırma (104 ada 2, 12, 32 parseller birlikte kiraya verilecektir, 3 parçada toplam 66.380,13 m²) 2.Parça |
3 | 10060100735 | Balıkesir | Burhaniye | Kuyucak Mahallesi | 104/32 | 45.592,59 | Ağaçlandırma (104 ada 2, 12, 32 parseller birlikte kiraya verilecektir, 3 parçada toplam 66.380,13 m²) 3.Parça |
4 | 10060100740 | Balıkesir | Burhaniye | Kuyucak Mahallesi | 104/35 | 99.999,40 | Ağaçlandırma |
5 | 10060100775 | Balıkesir | Burhaniye | Çallı Mahallesi | 120/109 | 250.776,37 | Ağaçlandırma |
6 | 10060102461 | Balıkesir | Burhaniye | Taylıeli | 437/26 | 88.578,24 | Ağaçlandırma (Taşınmazın 268,80 m² kısmı tahsisli) |
TOPLAM | 505.734,14 | ||||||
1) Başvuru tarihleri: 03 Mart 2022 Perşembe günü başlayıp, 01 Nisan 2022 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir. | |||||||
2) Ağaçlandırma kira bedeli; Orman Genel Müdürlüğünce onaylanacak projesinde belirtilen ağaç türüne göre yine Orman Genel Müdürlüğünce | |||||||
belirlenen bedeldir. (2022 yılında Ceviz, Zeytin, Badem vb. ağaç türleri için 20,00 TL/Dekar, Kızılçam, Karaçam vb. ağaç türleri için 8,00 TL/Dekar | |||||||
olup, söz konusu fiyatlara ilk beş yıl %50 indirim uygulanmaktadır. | |||||||
3) 2022 yılında Başvuru Bedelleri olarak 1.Grup için 1.250.-TL, 2. Grup için 12.500.- TL. alınacaktır. | |||||||
4) Başvurular ilan süresi içerisinde yapılacak olup, başvuru bedelleri de başvuru sırasında yatırılacaktır. |