Hali Hazır Harita Onay İşleri
Halihazır harita onay işleri
Hali hazır Haritalar ; büyük Ölçekli Haritaların yapım Yönetmeliği ne göre kontrol edilerek 3194 Sayılı İmar Kanunun 7/a maddesine göre onaylanmaktadır.
Madde 7/a: Halihazır haritası bulunmayan yerleşim yerlerinin halihazır haritası belediyeler veya valiliklerce yapılır veya yaptırılır. Bu haritaların tasdik mercii Belediyeler veya Valilikler olup tasdikli bir nüshası Bakanlığa, diğer bir nüshası da ilgili Tapu Dairesine gönderilmektedir. Onay işleminden sonra dağıtım işlemi (İller Bankası ve İlgili Kadastro Müdürlüğü) yapılmaktadır.
2000 yılı itibari ile Valiliğimizce onanan halihazır haritalar aşağıdaki gibidir.
- 2000 Yılında 3194 sayılı İmar Kanununun 7/A maddesine göre 13 adet halihazır harita onayı yapılmıştır.
| S. No | İlçesi | Köyü | Onay Tarihi | Amacı | Müteahhit | Pafta | Parsel |
| 1- | Susurluk | Ümiteli | 29.02.2000 | Dondurulmuş Gıda | Ayhan BALTACI | H.20.d.24.a | 1453-1455-1456-1457 |
| 2- | Sındırgı | Alacaatlı | 29.02.2000 | Akaryakıt İstasyonu (Hidayet DEMİRTAŞ) | |||
| 3- | Edremit | Çamlıbel | 15.05.2000 | II. Konut | Cengiz ERDAL | H17.c.18.a.1.b/2a/3d/4c | 1504 |
| 4- | Gömeç | Ulubeyler | 15.05.2000 | II. Konut | Kağan VİDİNLİ | J17.18.b.1b/2a/2b/3d | 22-36-37-38 |
| 5- | Bandırma | Doğruca | 13.06.2000 | Banvit | Ayhan BALTACI | H20.a.21.b. | 1144-1145 1148-1160 1162-1163 1164-1165 1167-1179 1143-1158 |
| 6- | Merkez | Yeniköy | 02.04.2000 | Sarıkız Endüstri Tesisi/A.B. | Ayhan BALTACI | İ20.a.21.d.1.c | 1171 |
| 7- | Gömeç | Ulubeyler | 28.08.2000 | II. Konut | Kağan VİDİNLİ | J17.b.18.c.1b/2a/2d | 07.Ağu |
| 8- | Gönen | Tuzakçı | 23.10.2000 | L.P.G. İstasyonu | |||
| 9- | Burhaniye | Duutluca | 22.12.2000 | II. Konut | Kağan VİDİNLİ | J18.a.02.a-b | 55-56 |
| 10 | Sındırgı | Kocakonuk | 27.11.2000 | II.Konut | |||
| 11 | Susurluk | Sultançayır | 22.12.2000 | İbrahim Güneş Dinlenme Tesisis | Cengiz ERDAL | İ20.a.14.d.4.a/4b | 78 |
| 12 | İvrindi | B.Ilıca | 20.12.2000 | Yeşil Vadi Termal Tesisi | M. Zafer AYGÜN | J18.b.02.b.04.c | |
| 13 | Ayvalık | Türközü | 26.12.2000 | Eyüp Taylan Güney II.Konut | Kağan VİDİNLİ | 3 | 1238-1241 |
- 2001 Yılında 3194 sayılı İmar Kanununun 7/A maddesine göre 12 adet halihazır harita onayı yapılmıştır.
| S. No | İlçesi | Köyü | Onay Tarihi | Amacı | Müteahhit | Pafta | Parsel |
| 1- | Erdek | İlhan | 21.02.2001 | Kıyıda Akaryakıt Pompası | |||
| 2- | Merkez | Köseler | 28.02.2001 | Turistik Otel Restoran | Ahmet Kubilay TEZCAN | 267 | |
| 3- | Merkez | Yeniköy | 16.03.2001 | Kolonya İmalathanesi | Ahmet Kubilay TEZCAN | 3748 | |
| 4- | Ayvalık | Tıfıllar | 01.05.2001 | Konut | Naci KARTAL | J.17.b.18.1.a/11.c/1.d | 499-452 |
| J.17.b.18.d.2.b/2.c | 460-456 457-479 480-481 | ||||||
| 482 | |||||||
| 5- | Bigadiç | Küçükyeniköy | 27.06.2001 | Akaryakıt | Ahmet AKGÜN | ||
| 6- | Erdek | İlhan | 13.06.2001 | Kablo fabrikası | Ahmet Kubilay TEZCAN | ||
| 7- | Gönen | Karalarçiftliği | 27.07.2001 | Konut | Ergün Harita | ||
| 8- | İvrindi | Sarıca | 11.10.2001 | Akaryakıt Satış İstasyonu | Ahmet Kubilay TEZCAN | ||
| 9- | İvrindi | Osmanlar | 11.10.2001 | Akaryakıt Satış Turistik Tesis | Ahmet Kubilay TEZCAN | İ18.c.14.a | 262/1 |
| 10- | Erdek | İlhan | 17.10.2001 | Kablo Fabrikası | Ahmet Kubilay TEZCAN | ||
| 11- | Ayvalık | Bağyüzü | 01.11.2001 | Akaryakıt Satış İstasyonu | Zafer AYGÜN | ||
| 12- | Ayvalık | Kırcılar | 05.11.2001 | Akaryakıt Satış İstasyonu ve Zeytinyağı Fabrikası | Hüseyin GÜN |
- 2002 Yılında 3194 sayılı İmar Kanununun 7/A maddesine göre 8 adet halihazır harita onayı yapılmıştır.
| S. No | İlçesi | Köyü | Onay Tarihi | Amacı | Müteahhit | Pafta | Ada | Parsel |
| 1 | Bigadiç | Küçükyeni | 28.02.2002 | Akaryakıt İstasyonu | Ahmet AKGÜN | J19.b.05.c. | - | 142 |
| 2 | Sındırgı | Karagür | 26.04.2002 | Biber Közleme Tesisi | Zafer AYGÜN | J20.a.23.d.D | - | 1314 |
| 3 | Merkez | Aslıhantepecik | 26.04.2002 | Akaryakıt İstasyonu | Ahmet Kubilay TEZCAN | İ20.d.16.a.c | - | 471 |
| 4 | Erdek | Çakıl | 15.05.2002 | Akaryakıt Pompa İstasyonu | Zafer AYGÜN | H20.a.01.d.2.c/01.c.1.d | - | - |
| 5 | Merkez | Balıklı | 31.05.2002 | Ekmek Fırını | Ayhan BALTACI | İ20.d.06.c | - | 4262 |
| 6 | Susurluk | Aziziye | 05.06.2002 | Benzin İstasyonu | Ayhan BALTACI | - | - | - |
| 7 | Gönen | Hasanbey | 04.10.2002 | Süt İşleme Tesisi | Cengiz ERDAL | H19.D.13.B.2 | 120 | 1, 2, 3, 4, 5, 232 |
| 8 | Erdek | İlhan | 05.11.2002 | Yerleşim | Behiç GÜNGÖR | Köy yerleşik alanı içi. |
- 2003 Yılında 3194 sayılı İmar Kanununun 7/A maddesine göre 5 adet halihazır harita onayı yapılmıştır.
| S. No | İLÇESİ | KÖYÜ | İL İDARE KURULU | ONAY TARİHİ | AMACI | MALİKİ | MÜELLİFİ |
| 1 | Ayvalık | Kırcalar | 26.12.2002 | 16.01.2003 | Akaryakıt Satış İstasyonu+Zeytinyağı Fabrikası | Süleyman KÖSE | Gürhan SÖZER |
| 2002/2239 | |||||||
| 2 | İvrindi | Sarıca | 09.01.2003 | 22.01.2003 | Akaryakıt + L.P.G + Tur. Tesisi | Çoşkunlar Petrol | M.Yusuf ERGÜL |
| 2003/68 | |||||||
| 3 | Susurluk | Ilıcaboğazı | 02.01.2003 | 31.01.2003 | Kalıcı Modern Kaplıca Konaklama Tesisleri ve Ek Hizmet Üniteleri | Maliye Hazinesi | M.Yusuf ERGÜL |
| 2003/22 | (Alaattin ÇAM ? Selahattin AY) | ||||||
| 4 | Manyas | Bölceağaç | 16.01.2003 | 19.02.2003 | Salça Fabrikası + Tohum Ayıklama Tesisi | Beta Ticaret | Yalçın CÖMERT |
| 2003/163 | |||||||
| 5 | Bigadiç | Bademli | 01.08.2002 | 20.02.2003 | Un Fabrikası + Akaryakıt Satış İstasyonu | Boduroğulları Koll. Şti. | M.Yusuf ERGÜL |
| 2002/1248 |