Köy Yerleşik Alan Tespit İşleri
Köy yerleşik Alanları Plansız Alanlar Yönetmeliğinin 4. maddesinin 4. bendi ve 43. maddesi doğrultusunda tespit edilerek, İl İdare Kurulu Kararı alınmaktadır. Köy yerleşik alanları ödenek olmadığı için talep üzerine yapılmaktadır.
2000 Yılı itibari ile Köy yerleşik alanı tespiti yapılan köyler aşağıdaki gibidir.
- 2000 Yılında 15 Adet yerleşik alan tespiti yapılmıştır.
| S. No | İLÇESİ | KÖYÜ | ONAY TARİHİ |
| 1- | Manyas | Kulak | 12.01.2000 |
| 2- | Manyas | Yeniköy | 19.01.2000 |
| 3- | Kepsut | Saraç | 29.03.2000 |
| 4- | Manyas | Esen | 29.03.2000 |
| 5- | Susurluk | Kalfa | 29.03.2000 |
| 6- | Gönen | Üçpınar | 05.04.2000 |
| 7- | Bigadiç | Güvemçetmi | 10.05.2000 |
| 8- | Manyas | Kocagöl | 16.06.2000 |
| 9- | Bigadiç | Osmanca | 26.07.2000 |
| 10- | Merkez | Kürse | 06.09.2000 |
| 11- | Manyas | Karakabaağaç | 27.09.2000 |
| 12- | Savaştepe | İsadere | 04.10.2000 |
| 13- | Merkez | Armutalan | 25.10.2000 |
| 14- | Havran | Kocadağ | 18.10.2000 |
| 15 | İvrindi | Okçular | 01.11.2000 |
- 2001 Yılında 9 Adet yerleşik alan tespiti yapılmıştır.
| S. No | İLÇESİ | KÖYÜ | ONAY TARİHİ VE SAYISI |
| 1- | Gönen | Şaroluk | 11.01.2001/120 |
| 2- | Havran | Temaşalık | 19.4.2001/877 |
| 3- | Kepsut | Recepköy | 26.4.2001/920 |
| 4- | Edremit | Beyoba | 7.6.2001/1159 |
| 5- | Manyas | Ören | 18.10.2001/1800 |
| 6- | Merkez | Yeroluk | 18.10.2001/1846 |
| 7- | Merkez | Turplu | 22.11.2001/2110 |
| 8- | İvrindi | Kaşağılı | 22.11.2001/2111 |
| 9- | Bigadiç | Özgören | 29.11.2001/2300 |
- 2002 Yılında 2 Adet yerleşik alan tespiti yapılmıştır.
| S. No | İLÇESİ | KÖYÜ | ONAY TARİHİ VE SAYISI |
| 1 | Sındırgı | Çaygören | 21.2.2002/421 |
| 2 | Havran | Çamdibi | 14.2.2002/412 |
- 2003 Yılında 2 Adet yerleşik alan tespiti yapılmıştır.
| S. No | İLÇESİ | KÖYÜ | ONAY TARİHİ VE SAYISI |
| 1 | Gönen | Turplu | 08.05.2003/762 |
| 2 | Gönen | Bostancı | 08.05.2003/763 |